נתנאל ארצי
#21
ס.פורוורד
גובה
1.97
אזרחות
ישראל
ת.לידה
21/03/1997
שנים בקבוצה
3
שנים בליגה
7
אודות נתנאל ארצי

מחלקת נוער: מכבי חיפה, האקדמיה לכדורסל

2014-2015: מכבי חיפה

2015-2016: מכבי חיפה, מכבי הוד השרון (לאומית)

2016-2017: מכבי חיפה, הפועל עפולה (לאומית - כרטיס כפול)

2017-2018: מכבי חיפה, מכבי אשדוד/באר טוביה

2018-2020: הפועל גלבוע/גליל

שיאים
נקודות בקריירה: 631
שיא נקודות במשחק ליגה: 21
סטטיסטיקה
עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 19 16 419 168 33/71 27/74 21/24 46 14 60 49 18 19 14 13 4 12 119
ממוצע 19 84% 22.1 8.8 46.5% 36.5% 87.5% 2.4 0.7 3.2 2.6 1.0 1.0 0.7 0.7 0.2 0.6 6.3
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
3 עירוני נהריה (ח) W * 21 8 4/8 50% 0/2 0% 0/0 0% 2 3 5 1 1 0 0 0 1 1 7
4 הפועל ת"א (ב) W * 21 13 2/3 66.7% 2/5 40% 3/4 75% 2 0 2 4 2 1 1 2 1 0 11
1 מכבי חיפה (ח) W * 23 13 2/5 40% 3/6 50% 0/0 0% 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0 9
5 הפועל חולון (ח) W * 32 21 4/7 57.1% 3/6 50% 4/4 100% 6 1 7 4 2 0 0 0 0 2 18
2 הפועל ב"ש (ב) W * 20 7 1/3 33.3% 1/3 33.3% 2/2 100% 2 0 2 2 1 0 1 1 0 2 2
6 הפועל אילת (ב) L * 24 6 0/1 0% 2/5 40% 0/0 0% 3 0 3 3 0 1 1 2 0 1 3
7 בני הרצליה (ח) W * 31 16 4/8 50% 2/4 50% 2/2 100% 2 1 3 4 1 3 0 1 1 0 15
9 נס ציונה (ח) L * 19 5 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 4 1 5 3 1 1 0 1 1 0 7
11 ראשון לציון (ח) W * 26 9 0/4 0% 3/5 60% 0/0 0% 4 0 4 5 0 0 1 0 0 0 1
14 מכבי חיפה (ב) L * 20 4 2/2 100% 0/2 0% 0/2 0% 2 1 3 1 1 2 0 0 0 0 5
15 הפועל ב"ש (ח) L 10 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 -2
18 הפועל חולון (ב) L 17 6 1/1 100% 0/2 0% 4/4 100% 2 1 3 5 2 0 1 0 0 0 3
19 הפועל אילת (ח) L * 13 5 1/4 25% 1/3 33.3% 0/0 0% 1 1 2 2 0 1 1 0 0 2 -2
8 הפועל חיפה (ב) W * 26 15 3/4 75% 3/7 42.9% 0/0 0% 1 0 1 3 0 2 1 1 0 0 10
22 נס ציונה (ב) W * 29 5 0/5 0% 1/6 16.7% 2/2 100% 3 1 4 4 2 0 2 0 0 2 -7
24 ראשון לציון (ב) L * 26 4 2/3 66.7% 0/4 0% 0/0 0% 5 3 8 1 0 5 3 1 0 0 9
20 בני הרצליה (ב) W 20 10 2/2 100% 2/4 50% 0/0 0% 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 10
17 הפועל ת"א (ח) W * 19 6 1/3 33.3% 1/2 50% 1/1 100% 1 0 1 2 1 1 0 1 0 1 4
23 מכבי ת"א (ב) W * 22 15 3/5 60% 2/4 50% 3/3 100% 2 0 2 1 4 1 1 0 0 0 16
חברי הקבוצה