ליגת Winner סל, מחזור 4

לב המושבה, נס ציונה, יום שישי ,  25/10/2024, 13:00
שופטים: ספי שמש, אדר פאר, דביר רייניש    משקיף: גיל עובד
נס ציונה
עירוני חי מוטורס נס ציונה
83:101
הפועל גלבוע גליל
גלבוע גליל
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
נס ציונה 21 19 34 27
גלבוע גליל 20 15 24 24
סיום רבע 1 2 3 4
נס ציונה 21 40 74 101
גלבוע גליל 20 35 59 83
עירוני חי מוטורס נס ציונה  (מאמן: עמית שרף)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 3 5 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0
0 ריקי לינדו * 32 16 6/7 86 0/2 0 4/4 100 4 0 4 2 2 1 1 1 2 0 2 20 11
1 דארנל אדג'   29 4 2/4 50 0/9 0 0/0 0 3 2 5 1 3 3 1 5 0 0 0 7 27
2 ברייס בראון * 32 33 4/9 44 6/8 75 7/7 100 2 0 2 0 3 2 1 5 0 0 0 37 1
3 ג'ייק ואן-טוברגן * 28 15 5/9 56 0/2 0 5/6 83 1 3 4 4 3 3 4 2 0 0 3 12 -2
7 אלון דניאלי   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 צוף בן משה   21 7 0/1 0 2/4 50 1/2 50 1 0 1 2 2 5 1 2 0 1 0 9 14
9 איתי שגב * 26 11 4/5 80 0/0 0 3/4 75 4 2 6 4 2 3 1 2 0 0 4 17 18
10 איתי ירום   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 עתיר טלמור   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 1
33 יאיר קרביץ * 29 15 2/3 67 3/5 60 2/4 50 2 0 2 2 6 3 2 6 0 1 0 22 17
  סה"כ   200 101 23/38 61 11/30 37 22/27 81 19 10 29 16 21 20 12 23 2 2 9 127 0
הפועל גלבוע גליל  (מאמן: שרון אברהמי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
3 ג'ון דייויס * 34 16 2/3 67 3/4 75 3/5 60 4 0 4 1 3 1 5 5 0 0 0 19 1
4 גור לביא * 29 7 2/6 33 1/3 33 0/0 0 4 1 5 4 0 0 5 4 0 1 0 0 0
5 ישמעאל אל-אמין * 26 16 2/4 50 3/8 38 3/3 100 2 0 2 2 2 2 5 3 1 0 0 12 -2
6 גיל בני   17 4 0/1 0 1/2 50 1/2 50 2 0 2 0 2 0 4 2 0 0 0 3 -28
8 לוטן אמסלם * 27 12 2/2 100 2/3 67 2/2 100 5 1 6 4 3 0 3 1 1 0 1 15 -9
9 טל פלד   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
14 רועי נציה   12 6 0/0 0 2/3 67 0/0 0 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 -3
15 עמנואל נזקווסי   10 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 2 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 -3 -24
22 נבו זומרפלד   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
26 בן מור * 32 13 5/8 62 0/0 0 3/4 75 6 2 8 4 3 2 4 1 0 1 1 14 -12
34 ג'וש אולדריץ'   11 9 1/1 100 2/2 100 1/2 50 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 12 -7
  סה"כ   200 83 14/26 54 14/26 54 13/18 72 28 5 33 21 15 6 29 17 2 2 2 75 0
עירוני חי מוטורס נס ציונה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 147 90 21/33 64% 9/17 53% 21/25 84% 13 5 18 12 16 12 9 16 2 1 9 108
ספסל 53 11 2/5 40% 2/13 15% 1/2 50% 4 2 6 4 5 8 2 7 0 1 0 15
ישראלים-זרים
ישראלים 78 33 6/9 67% 5/9 56% 6/10 60% 7 2 9 9 10 11 4 10 0 2 4 47
זרים 122 68 17/29 59% 6/21 29% 16/17 94% 10 5 15 7 11 9 7 13 2 0 5 76
הפועל גלבוע גליל
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 148 64 13/23 57% 9/18 50% 11/14 79% 21 4 25 15 11 5 22 14 2 2 2 60
ספסל 52 19 1/3 33% 5/8 62% 2/4 50% 5 0 5 6 4 1 7 3 0 0 0 12
ישראלים-זרים
ישראלים 98 38 5/10 50% 8/13 62% 4/6 67% 12 2 14 13 7 1 13 8 1 1 1 30
זרים 102 45 9/16 56% 6/13 46% 9/12 75% 14 2 16 8 8 5 16 9 1 1 1 42