עונה סדירה
        2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות   חסימות  
  מש דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 18 - 1409 404/780 115/335 256/364 454 175 629 360 362 148 254 275 38 50 1519
ממוצע - - 78 22/43 (52%) 6/19 (34%) 14/20 (70%) 25 9 34 20 20 8 14 15 2 2 84
 

 
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת, עונה סדירה
  2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות   חסימות  
# שם השחקן מש' דק נק % / זר % / זר % / זר הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
04 זיו בן צבי 3 1.7 0.7 25% 0% 0% 0.7 0 0.7 0 0.3 0.3 0 0 0 0.3 0.3
05 אבישי גורדון 15 8.1 1.7 42.9% 44.4% 100% 0.5 0.2 0.7 1.1 0.3 0.6 0.4 0.7 0.1 0 2
06 גוני יזרעאלי 5 16.6 4.2 22.2% 38.5% 100% 1 0.2 1.2 2.2 1.2 0.2 1 2.6 0.2 0.4 3
07 ג'ק מקלינטון 18 24.8 9.4 47.7% 28% 95.7% 1.2 0.2 1.4 1.8 1.4 1.5 1.5 1.2 0 0.3 5.7
08 דגן יבזורי 18 24.9 9.2 46.5% 41.2% 62.5% 2.1 1 3.1 2.2 0.7 1.5 0.9 1.3 0.1 0.1 8.1
09 גל מקל 18 33.1 11.3 49.1% 35.6% 66.7% 4 0.2 4.2 2.2 3.8 1 2.9 6.4 0.3 0.3 15.7
10 רודני גרין 18 25.6 12.2 48.6% 34.9% 71.2% 2.6 0.7 3.2 2 3.1 0.7 2.2 2.1 0.1 0.4 10.3
11 וורן קרטר 17 23.5 11.6 58.3% 30.8% 69.2% 3 1.7 4.7 2.8 3.4 0.9 1.5 1.2 0.5 0.2 13.2
12 קורטני פלס 3 22.3 9.3 45.5% 26.7% 75% 3.3 1 4.3 0.7 2.7 1.7 0.7 0.3 1 1 10.7
13 עידו קוז'יקרו 18 20.2 6.5 61.4% 0% 62% 3.8 1.6 5.4 3 3.2 0.6 1.6 0.7 0.1 0.3 9.3
14 אנטון קזרנובסקי 16 8 2.6 44.4% 25% 87.5% 1.2 0.9 2.1 1.7 0.4 0.4 0.6 0.1 0 0.3 1.8
21 טיילר ווילקרסון 17 25.4 11.2 59.3% 23.1% 64.3% 4.5 1.9 6.4 2.9 2.7 0.7 1.9 1 0.8 0.4 13.1
שחקנים ששוחררו
112 ליאו ליונס 5 12.6 5.4 35.7% 28.6% 73.3% 1.8 0.6 2.4 0.8 2.4 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4 6


 

 


 
מבט אוהד
 
תמיר אסטרוגו:
היציע המרכזי
חן אלוני: טור מהלב
הבלוג של
קורטני פלס
 

 

בואו והצטרפו לפייסבוק גלבוע גליל
   
       
          
 
צור קשר 
דף הבית  |  המועדון  |  נאמני הקבוצה  |  מנויים / כרטיסים |לוח משחקים 09/10 | שחקנים ומאמנים - Roster  |  מועדון אוהדים | אלבום תמונות
הוספה למועדפים                            הפוך לעמוד הבית                           מפת האתר                                חזור למעלה ^